Экономайзер Wenta повышает эффективность котла и экономию топлива, используя обработанное тепло дымовых газов для нагрева воды в паровых и водогрейных котлах и котлах перегретой воды.
МОЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТЫ
| Модель |
Мощность (ккал/ч) |
Температура газов (°C) |
Вес (т) |
| WEKO 1 | 33,850 | 240/1300 | 0.9 |
| WEKO 2 | 67,000 | 240/1300 | 1.1 |
| WEKO 3 | 101,545 | 240/1300 | 1.3 |
| WEKO 4 | 135,400 | 240/1300 | 1.5 |
| WEKO 5 | 169,250 | 240/1300 | 1.7 |
| WEKO 6 | 203,100 | 240/1300 | 1.9 |
| WEKO 8 | 270,800 | 240/1300 | 2.3 |
| WEKO 10 | 338,500 | 240/1300 | 2.7 |
| WEKO 12 | 466,200 | 240/1300 | 3.1 |
| WEKO 15 | 507,730 | 240/1300 | 3.5 |
| WEKO 18 | 609,000 | 240/1300 | 4.0 |
| WEKO 20 | 677,000 | 240/1300 | 4.1 |
| WEKO 25 | 846,200 | 240/1300 | 5.0 |
| WEKO 30 | 1,015,500 | 240/1300 | 7.3 |
Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения.